Свеча накаливания СР65А отопителя салона О30-0010-20 (12В, 24В)
№ поз. | Обозначение | Наименование сборочных единиц, деталей | Количество сборочных единиц, деталей для отопительных установок | |||
О30-0010-10 | О30-0010-20 | О30-0010-30 | О30-0010-40 | |||
1 | 030-0800-10 | Теплообменник | 1 | 1 | - | - |
030-0800-20 | - | - | 1 | 1 | ||
|
| Крепёжные детали: |
|
|
|
|
2 |
| 45 9432 1079 Винт М5-6g×10 ОСТ 37.001.127-81 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 |
| 45 9816 1044 Шайба 5Т ОСТ 37.001.115-75 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 030-1017 | Винт самонарезающий | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 030-0225-В | Фланец электродвигателя | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Крепёжные детали: |
|
|
|
|
6 |
| 45 9816 1023 Шайба 4 ОСТ 37.001.115-75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | 965-8101026 | Гайка специальная | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | 030-0227-Б | Патрубок всасывающий | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 |
| Электродвигатель 74.3730 ТУ 37.459.128-91 | 1 | - | 1 | - |
Электродвигатель 77.3730 ТУ 37.459.128-91 | - | 1 | - | 1 | ||
10 | Д1-3913029 | Уплотнитель | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 015-1023 | Втулка изоляционная | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 030-0400 | Вентилятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 030-0500 | Нагнетатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Крепёжные детали: |
|
|
|
|
14 | 030-0504 | Винт стопорный | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 030-0835-Б | Трубка дренажная | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 |
| Свеча СР65А1-У-ХЛ ТУ 37.003.315-77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Крепёжные детали: |
|
|
|
|
17 | ОВ65-0822 | Гайка накидная свечи | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 965-8101150 | Температурный переключатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 030-1010-10 | Кожух | 1 | 1 | - | - |
030-1010-20 | - | - | 1 | 1 | ||
|
| Крепёжные детали: |
|
|
|
|
3 |
| 45 9816 1044 Шайба 5Т ОСТ 37.001.115-75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 030-1017 | Винт самонарезающий | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 |
| 45 9816 1023 Шайба 4 ОСТ 37.001.115-75 | 9 | 9 | 9 | 9 |
20 | 850361 | Винт М4×5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
21 |
| 45 9432 1054 Винт М4-6g×12 ОСТ 37.001.127-81 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22 |
| 45 9811 1203 Шайба 4 ОСТ 37.001.144-75 | 3 | 3 | 3 | 3 |
23 | 850005 | Болт М5×14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | 353-1305022-Б | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 015-1023 | Втулка изоляционная | 2 | 2 | 2 | 2 |
25 | 16.8106218 | Втулка | 2 | 2 | 2 | 2 |
26 | 27.1106010-40 | Насос топливный электромагнитный | 1 | - | 1 | - |
271.1106010-40 | - | 1 | - | 1 | ||
27 |
| Хомут червячный TORRO S 8-12/9 C7 W1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
28 | 030-1014 | Трубка, Рукав-деталь 6-12,5-45-1,3 (13) ТУ 38.1051909-89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29 | 030-3250-10 | Бензопровод | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 030-1710-10 | Датчик перегрева | 1 | 1 | 1 | 1 |
31 | 030-2549-10 | Жгут отопителя | 1 | 1 | 1 | 1 |
32 |
| Задатчик импульсов ЗИ12-02, МВИА.421413.001-01, МВИА.421413.001 ТУ | 1 | - | 1 | - |
Задатчик импульсов ЗИ24-02, МВИА.421413.001-03, МВИА.421413.001 ТУ | - | 1 | - | 1 | ||
33 | 030-1035 | Крышка передняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 030-1061 | Крышка задняя | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 |
| Переключатель 2ППН-45 ТУ 16-526.016-73 | - | 1 | - | 1 |
36 |
| Предохранитель термобиметаллический 29.3722 ТУ 37.003.1415-92 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 |
| Реле перегрева РС65 У-ХЛ ТУ 37.003.288-78 | 1 | - | 1 | - |
Реле перегрева РС404 У-ХЛ ТУ 37.003.288-78 | - | 1 | - | 1 | ||
38 |
| Реле 90.3747 ТУ 37.003.1418-94 | 1 | - | 1 | - |
Реле 901.3747 ТУ 37.003.1418-94 | - | 1 | - | 1 | ||
39 |
| Фонарь контрольной лампы 121.3803 ТУ 37.003.750-79 | 1 | - | 1 | - |
Фонарь контрольной лампы 124.3803 ТУ 37.003.750-79 | - | 1 | - | 1 | ||
40 | 968-8106300-02 | Бензоотстойник | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | ОВ65-2000 | Контрольная спираль | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | ОВ65-2100-10 | Переключатель с ручкой | 1 | - | 1 | - |
43 | ОВ65-2030 | Сопротивление 0,65 ом | - | 1 | - | 1 |
44 |
| Колодка гнездовая 607605 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 |
| Колодка гнездовая 602608 ОСТ 37.003.032-88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 |
| Гнездо 203612 ОСТ 37.003.032-88 | 11 | 11 | 11 | 11 |
47 |
| Гнездо 203613 ОСТ 37.003.032-88 | 2 | 2 | 2 | 2 |
48 | 030-3260 | Топливопровод 4×1, L=1900 мм | 1шт.- изготавливается по заказу |