[tab name=Описание]
Высота зуба,мм - 80
Модуль зуба - 8
Количество отверстий - 40
Масса, кг - 353
[/tab]
[tab name=Параметры]
Наименование параметра | Значение |
Количество зубьев | 137 |
Модуль зуба | 8 |
Внешний диаметр, мм | 1400 |
Внутренний диаметр, мм | 1088 |
Диаметр делительной окружности, мм | 1195 |
Аксиальное биение, мм | ≤0,5 |
Осевой и радиальный зазор, мм | 0,08÷0,3 |
Угол зацепления, град. | 20° |
Максимальная тангенциальная нагрузка, кН | 59 |
Коэффициент смещения исходного контура зубчатого венца | Х= + 0,3 |
Длина общей нормали венца, мм | +0,76 383,06+0,45 |
Диаметр расположения осей отверстий внутреннего кольца, мм | 1195 |
Количество и диаметр отверстий внутреннего кольца | 40 х Ø22 |
Наружный диаметр канавки под болты, мм | 0 1165-0,66 |
Ширина канавки, мм | +0,5 30 0 |
Глубина канавки, мм | +0,5 3 0 |
Диаметр расположения осей отверстий наружного кольца, мм | 1360 |
Количество и диаметр отверстий наружного кольца | 40 х Ø22 |
Толщина ОПУ в сборе, мм | 95 |
Диаметр шариков, мм | 40 |
Количество и резьба пресс-масленок | 4 х М10*1,0 |
Твердость дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах | ≥HRC 55 |
Материал внутреннего и наружного кольца | сталь 50Мn |
Твердость внутреннего и наружного кольца | HB230÷280 |
Максимальная частота вращения опоры, об/мин | 1,5 |
Диапазон рабочей температуры, °C | -40 ...+40 |
Масса, кг | 354 |
[/tab]