[tab name=Описание]
Опора поворотная КС-55713.17.100-01 роликовая, с зубьями наружного зацепления предназначена для комплектации автокранов Галичанин КС-4572, КС-4572А, Клинцы КС-35719
[/tab]
[tab name=Параметры]
Количество зубьев | 180 |
Модуль зуба | 8 |
Высота зуба, мм | 90 |
Внешний диаметр, мм | 1451,2 |
Внутренний диаметр, мм | +1,05 1135+0,3 |
Диаметр делительной окружности, мм | 1440 |
Аксиальное биение, мм | ≤0,25 |
Осевой и радиальный зазор, мм | 0,08÷0,25 |
Угол зацепления, град. | 20° |
Максимальная тангенциальная нагрузка, кН | 59 |
Коэффициент смещения исходного контура зубчатого венца | Х= - 0,3 |
Длина общей нормали венца, мм | -0,44 479,059-0,76 (20 зуб.) |
Диаметр расположения осей отверстий внутреннего кольца, мм | 1360 |
Количество и диаметр отверстий внутреннего кольца | 24 х Ø22 |
Наружный диаметр канавки под болты, мм | 0 1165-0,66 |
Ширина канавки, мм | +0,5 30 0 |
Глубина канавки, мм | +0,5 3 0 |
Диаметр расположения осей отверстий наружного кольца, мм | 1195 |
Количество и диаметр отверстий наружного кольца | 40 х Ø22 |
Толщина ОПУ в сборе, мм | 100 |
Диаметр шариков, мм | 39,688 |
Количество и резьба пресс-масленок | 4 х М10*1,0 |
Твердость дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах | ≥HRC 55 |
Материал внутреннего и наружного кольца | сталь 50Мn |
Твердость внутреннего и наружного кольца | HB230÷280 |
Максимальная частота вращения опоры, об/мин | 1,5 |
Диапазон рабочей температуры, °C | -40 ...+40 |
Масса, кг | 377 |
[/tab]