Главная
/ Запасные части
/ Опорно-поворотное устройство ОПУ
/ Опора поворотная КС-4574-17.100-04 для автокранов Клинцы КС-45719, КС-55713
Презентация компании | |
Сертификаты | |
Рекомендательные письма |
Республика Казахстан г.Алматы, мкр.Атырау-2, дом 159 Торговый Центр "Табыс" 1 этаж
+ 7 771 501 71 24
показать на картеОтдел продаж автокранов
+7 777 263 12 22
+7 702 787 78 78
Отдел продаж запасных частей
+7 771 501 71 23
+7 771 501 71 24
+7 982 729 18 61
[tab name=Описание]
Опора поворотная КС-4574-17.100-04 роликовая, с зубьями наружного зацепления предназначена для комплектации автокранов Галмчанин и Клинцы КС-45719, КС-55713, КС-55715, КС-55729, Ивановец КС-45714, КС-45717, КС-54711, Машека КС-55727.
Высота зуба - 90 мм, модуль - 8, число зубьев - 180
масса - 397 кг.
Применяемость - автокраны Ивановец КС-45717, Галичанин КС-55713, Клинцы КС-55713, Машека КС-55727
[/tab]
[tab name=Параметры]
Наименование параметра | Значение |
Количество зубьев | 180 |
Модуль зуба | 8 |
Высота зуба, мм | 90 |
Внешний диаметр, мм | 1451,2 |
Внутренний диаметр, мм | +1,05 |
Диаметр делительной окружности, мм | 1440 |
Аксиальное биение, мм | ≤0,25 |
Осевой и радиальный зазор, мм | 0,08÷0,25 |
Угол зацепления, град. | 20° |
Максимальная тангенциальная нагрузка, кН | 59 |
Коэффициент смещения исходного контура зубчатого венца | Х= - 0,3 |
Длина общей нормали венца, мм | -0,44 |
Диаметр расположения осей отверстий внутреннего кольца, мм | 1360 |
Количество и диаметр отверстий внутреннего кольца | 40 х Ø22 |
Наружный диаметр канавки под болты, мм | 0 |
Ширина канавки, мм | +0,5 |
Глубина канавки, мм | +0,5 |
Диаметр расположения осей отверстий наружного кольца, мм | 1195 |
Количество и диаметр отверстий наружного кольца | 40 х Ø22 |
Толщина ОПУ в сборе, мм | 100 |
Диаметр шариков, мм | 39,688 |
Количество и резьба пресс-масленок | 4 х М10*1,0 |
Твердость дорожки качения на внутреннем и наружном кольцах | ≥HRC 55 |
Материал внутреннего и наружного кольца | сталь 50Мn |
Твердость внутреннего и наружного кольца | HB230÷280 |
Максимальная частота вращения опоры, об/мин | 1,5 |
Диапазон рабочей температуры, °C | -40 ...+40 |
Масса, кг | 377 |
[/tab]
avtokran.lider@gmail.com | |
Республика Казахстан г.Алматы, мкр.Атырау, дом 159 Торговый Центр "Табыс" 1 этаж, офис номер 9 |