[tab name=Описание]
Технические характеристики: Клапан обратный КС-45721.31.990
Индекс: КС-45721.31.990
Применяемость: КС-45721
[/tab]
[tab name=Параметры]
Позиция | Обозначение | Кол. на сб. единицу | Масса, кг | Наименование |
1 | КС-45721.31.992 | 2 | 0,52 | Переходник ШУМ 33х2-ШВМ42х2 |
2 | | 2 | | Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
3 | ЯН.02.01.114 | 1 | 0,06 | Переходник ШУМ14.1,5-ШНМ15х1,5 |
4 | | 1 | | Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 18829-73/ГОСТ 9833-73 |
5 | КС-45721.31.991 | 1 | 1,67 | Корпус |
6 | КС-45721.31.652 | 1 | 0,06 | Клапан |
7 | У.061.10.004 | 1 | 0,08 | Пружина |
[/tab]