[tab name=Описание]
Датчик длины стрелы ДДС-01, ДДС-02, ДДС-03, ДДС-04 (ЛГФИ.401.161.002-01; -02, -03) для прибора безопасности ОНК-140
Датчик длины стрелы (перемещения) ОНК-140 предназначен для определения приращения длины стрелы, определения угла наклона стрелы, а также для подключения электрооборудования расположенного на оголовке стрелы.
[/tab]
[tab name=Параметры]
Таблица 1 - Модификации датчиков длины стрелы ДДС
Модификация датчика длины | Условное обозна- чение | Измеряемое приращение длины стрелы, м | Количество каналов передачи информации, шт. | Длина жгута, м | Длина троса (кабеля), м |
ЛГФИ.401161.002 | ДДС | 13 | 2 | 9,5 | 22 |
ЛГФИ.401161.002-01 | ДДС-01 | 23 | 4 | 9,5 | 30 |
ЛГФИ.401161.002-02 | ДДС-02 | 23 | 2 | 9,5 | 34 |
ЛГФИ.401161.002-03 | ДДС-03 | 13 | 4 | 9,5 | 22 |
ЛГФИ.401161.002-04 | ДДС-04 | 13 | 2 | 16,5 | 22 |
ЛГФИ.401161.002-05 | ДДС-05 | 13 | 2 | 1,5 | 22 |
ЛГФИ.401161.002-06 | ДДС-06 | 23 | 4 | 1,5 | 30 |
ЛГФИ.401161.002-07 | ДД-07 | 13 | 4 | 1,5 | 22 |
Таблица 2 - Перечень оборудования и средств измерений
Наименование и тип (шифр, обозначение) | Используемая техническая характеристика | Кол., шт. |
Вольтметр цифровой В7-16 или омметр Щ-34 | Измерение сопротивлений менее 10 Ом; погрешность измерения не более ± [0,1 + 0,05·(I Uк/Ux I-1)] % | 1 |
Вольтметр М2038 | Измерение постоянного напряжения до 7,5 В; класс точности 0,5 по ГОСТ 8711-78 | 1 |
Мегаомметр Ф4101 | £ 500 В; 50 МОм; погрешность измерения сопротивления не более ±1,5 % от длины шкалы | 1 |
Источник питания Б5-47 | £ 15 В; £ 0,5 A | 1 |
Стенд | 47-00/607 | 1 |
[/tab]